Laituripilkki 24.9. Satama Iisalmi
Laituripilkki 24.9. Iisalmen Satama | ||||
Tulokset | ||||
Naiset: | 1. | Kokkarinen Seija | Kuopio | 760gr |
2. | Jurvanen Leila | Keitele | 720gr | |
3. | Saastamoinen Riitta | Keitele | 665gr | |
4. | Kokko Maria | Kuopio | 645gr | |
5. | Väisänen Maija | Kajaani | 620gr | |
6. | Vartiainen marja | Keitele | 525gr | |
7. | Puurunen Arja | Kuopio | 330gr | |
8. | Pietikäinen Ritva | Iisalmi | 290gr | |
9. | Pietikäinen Tuula | Iisalmi | 280gr | |
10. | Virkkunen Eila | Kajaani | 235gr | |
11. | Rantakare Tarja | Iisalmi | 210gr | |
12. | Jauhiainen Salme | Keitele | 205gr | |
13. | Komulainen Lenita | Iisalmi | 180gr | |
14. | Kettunen Anja | Iisalmi | 140gr | |
15. | Nyyssönen Anu | Keitele | 100gr | |
16. | Palorinne Riitta | Kajaani | 85gr | |
17. | Partanen Airi | Keitele | 45gr | |
Miehet: | 1. | Lappalainen Martti | Iisalmi | 1220gr |
2. | Tuovinen Reino | Keitele | 960gr | |
3. | Toppinen Jouni | Iisalmi | 900gr | |
4. | Ahonen Tuomo | Iisalmi | 875gr | |
5. | Ikäheimo Kari | Keitele | 855gr | |
6. | Pehkonen Ari | Iisalmi | 835gr | |
7. | Saastamoinen Tapio | Keitele | 685gr | |
8. | Turunen Reijo | Kajaani | 680gr | |
9. | Korhonen Kalevi | Kuopio | 660gr | |
10. | Korhonen Tapani | Iisalmi | 595gr | |
11. | Jurvanen Erkki | Keitele | 570gr | |
12. | Saviranta Reijo | Keitele | 515gr | |
13. | Linnilä Jukka | Iisalmi | 485gr | |
14. | Halonen Pentti | Kajaani | 450gr | |
15. | Kananen Seppo | 430gr | ||
16. | Valatnen Jorma | Kajaani | 365gr | |
17. | Lippoonen Reino | Iisalmi | 345gr | |
18. | ? | ? | 330gr | |
19. | Väyrynen Kalevi | Kajaani | 320gr | |
20. | Väisänen Arvo | Kajaani | 305gr | |
21. | Karjalainen Oiva | Kajaani | 285gr | |
22. | Eskelinen Pekka | Iisalmi | 255gr | |
23. | Rautiainen Risto | Kajaani | 255gr | |
24. | Heinonen Voitto | Keitele | 225gr | |

